Types of Standoffs and Specifications
Female-Female Threaded Standoffs
Most Common Industries For Use With Standoffs
Threaded Standoffs are versatile threaded fasteners that are used within an assembly to create space between two objects or housings, often to properly position them. In the world of electronic components and electronic hardware, threaded standoff help act as spacers to space and keep organized circuit boards layers including mother boards, panels, doors or gears, but they can also be used in day-to-day projects, like hanging displays for signage. Standoffs can be inserted into the end of an electrical wire, pipe, or another tube to allow for increased distance when mounting one object on top of another. Standoffs are ideal for electronic applications to provide separation between two objects, such as raising a circuit board above a surface or providing space within medical equipment. The space that is created by threaded standoff spacers allows for support, alignment, or insulation without the need for an installation tool.
What Does a Threaded Standoffs Do?
Standoffs are small metal specialty fasteners similar to a traditional screw/bolt, typically offering two ends of joining technology. The standoff is designed with internal (female) or external (male) threads that allows two different components to be “joined together” by the one standoff. Typical standoff designs are a male end with another male end, a female end with a male end or a female end with another female end. Standoffs also act as a spacer, being a typical use in computer assemblies because they allow the proper airflow between the parts of the component. This helps dissipate heat from the system and prevents overheating. They also improve the strength of the structure because they reduce the vibration and prevent excess movement of the application when in use.
- Machined to exacting tolerances for applications demanding the best fastener quality.
- High strength and durable to support electronic equipment or secure heavy signage.
- Standoff body shape can be round, hexagonal or square in shape.
- They can have exterior knurling as well as swage features.
- Available types include Male Male Standoffs, Male Female Standoffs, Female Female Standoffs, Square Female Standoffs, and Swage Standoffs.
- Standoffs are available in a variety of thread sizes, lengths, thread counts, plating and materials.
- Hex and round Standoffs come in aluminum, brass, steel, stainless steel, and nylon.
- Threaded Standoffs are available in metric as well as unified sizes.
- Installation is easy! No tooling is required.
Threads Available: 0-80 (080), 2-56 (256), 4-40 (440), 8-32 (832),10-32 (1032), 12-24 (1224), 1/4-20 (2520), 5/16-18 (3118), 2.5 x 0.45 (2545), 3 x 0.5 (3005), 3.5 x 0.6 (3506), 4 x 0.7 (4007), 5 x 0.8 (5008), 6 x 1 (6010), 8 x 1.25 (8125)
Material Available: Aluminum (A), Brass (B), Steel (S), Stainless Steel (SS), Nylon (N)
Finish Available: Plain (omit – no suffix), Nickel Plate (5), Iridite (6-Gold), Iridite (7-Clear), Alodine 1200 (9), Zinc Clear (12), Electro Tin (16), Passivation (20), Clear Anodize (22), Black Anodize (24), Black Oxide (26), Zinc Yellow (28)
Example Part Number: FC1600-256-S-28
Round body with a .125″ long Female-Female 2-56 threaded ends made of Steel material with a zinc yellow end
Example Part Number: FC3950-440-A
Round body with a .1875″ long Male-Female 4-40 threaded ends made of Aluminum with no/plain finish
Female-Female Threaded Standoffs can be fully internally threaded or partially internally threaded on each end. This allows for a male thread to be joined on either end. They can be round, hexagonal, or square in shape.
Standoff with Round Body Style and Female-Female End
Round Body Width (inches) | Thread Lengths in Inches (Part Number Prefix for Ordering) | Thread Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Round Body Width (inches) | Thread Lengths in Inches (Part Number Prefix for Ordering) | Thread Code |
1 | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | 1/8 | 1/8 (FC1600); 3/16 (FC1601); 1/4 (FC1602); 5/16 (FC1603); 3/8 (FC1604); 7/16 (FC1605); 1/2 (FC1606); 9/16 (FC1607); 5/8 (FC1608); 11/16(FC1609); 3/4 (FC1610); 13/16 (FC1611); 7/8 (FC1612); 15/16 (FC1613); 1 (FC1614); 1-1/16 (FC1615); 1-1/8 (FC1616); 1-3/16 (FC1617); 1-1/4 (FC1618); 1-5/16 (FC1619); 1-3/8 (FC1620); 1-7/16 (FC1621); 1-1/2 (FC1622); 1-9/16 (FC1623); 1-5/8 (FC1624); 1-11/16 (FC1625); 1-3/4 (FC1626); 1-13/16 (FC1627); 1-7/8 (FC1628); 1-15/16 (FC1629); 2 (FC1630) | 080; 256 |
2 | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | 5/32 | 1/8 (FC163000); 3/16 (FC163001); 1/4 (FC163002); 5/16 (FC163003); 3/8 (FC163004); 7/16 (FC163005); 1/2 (FC163006); 9/16 (FC163007); 5/8 (FC163008); 11/16 (FC163009); 3/4 (FC163010); 13/16 (FC163011); 7/8 (FC163012); 15/16 (FC163013); 1 (FC163014); 1-1/16 (FC163015); 1-1/8 (FC163016); 1-3/16 (FC163017); 1-1/4 (FC163018); 1-5/16 (FC163019); 1-3/8 (FC163020); 1-7/16 (FC163021); 1-1/2 (FC163022); 1-9/16 (FC163023); 1-5/8 (FC163024); 1-11/16 (FC163025); 1-3/4 (FC163026); 1-13/16 (FC163027); 1-7/8 (FC163028); 1-15/16 (FC163029); 2 (FC163030) | 080; 256; 440 |
3 | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | 3/16 | 1/8 (FC1631); 3/16 (FC1632); 1/4 (FC1633); 5/16 (FC1634); 3/8 (FC1635); 7/16 (FC1636); 1/2 (FC1637); 9/16 (FC1638); 5/8 (FC1639); 11/16 (FC1640); 3/4 (FC1641); 13/16 (FC1642); 7/8 (FC1643); 15/16 (FC1644); 1 (FC1645); 1-1/16 (FC1646); 1-1/8 (FC1647); 1-3/16 (FC1648); 1-1/4 (FC1649); 1-5/16 (FC1650); 1-3/8 (FC1651); 1-7/16 (FC1652); 1-1/2 (FC1653); 1-9/16 (FC1654); 1-5/8 (FC1655); 1-11/16 (FC1656); 1-3/4 (FC1657); 1-13/16 (FC1658); 1-7/8 (FC1659); 1-15/16 (FC1660); 2 (FC1661); 2-1/16 (FC1662); 2-1/8 (FC1663); 2-3/16 (FC1664); 2-1/4 (FC1665); 2-5/16 (FC1666); 2-3/8 (FC1667); 2-7/16 (FC1668); 2-1/2 (FC1669); 2-9/16 (FC1670); 2-5/8 (FC1671); 2-11/16 (FC1672); 2-3/4 (FC1673); 2-13/16 (FC1674); 2-7/8 (FC1675); 2-15/16 (FC1676); 3 (FC1677) | 256; 440 |
4 | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | 1/4 | 1/8 (FC1678); 3/16 (FC1679); 1/4 (FC1680); 5/16 (FC1681); 3/8 (FC1682); 7/16 (FC1683); 1/2 (FC1684); 9/16 (FC1685); 5/8 (FC1686); 11/16 (FC1687); 3/4 (FC1688); 13/16 (FC1689); 7/8 (FC1690); 15/16 (FC1691); 1 (FC1692); 1-1/16 (FC1693); 1-1/8 (FC1694); 1-3/16 (FC1695); 1-1/4 (FC1696); 1-5/16 (FC1697); 1-3/8 (FC1698); 1-7/16 (FC1699); 1-1/2 (FC1700); 1-9/16 (FC1701); 1-5/8 (FC1702); 1-11/16 (FC1703); 1-3/4 (FC1704); 1-13/16 (FC1705); 1-7/8 (FC1706); 1-15/16 (FC1707); 2 (FC1708); 2-1/8 (FC1709); 2-1/4 (FC1710); 2-3/8 (FC1711); 2-1/2 (FC1712); 2-5/8 (FC1713); 2-3/4 (FC1714); 2-7/8 (FC1715); 3 (FC1716); 3-1/4 (FC1717); 3-1/2 (FC1718); 3-3/4 (FC1719); 4 (FC1720); 4-1/4 (FC1721); 4-1/2 (FC1722); 4-3/4 (FC1723); 5 (FC1724); 5-1/4 (FC1725); 5-1/2 (FC1726); 5-3/4 (FC1727); 6 (FC1728) | 440; 632; 832; 1032 |
5 | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | 5/16 | 1/8 (FC1745); 3/16 (FC1746); 1/4 (FC1747); 5/16 (FC1748); 3/8 (FC1749); 7/16 (FC1750); 1/2 (FC1751); 9/16 (FC1752); 5/8 (FC1753); 11/16 (FC1754); 3/4 (FC1755); 13/16 (FC1756); 7/8 (FC1757); 15/16 (FC1758); 1 (FC1759); 1-1/16 (FC1760); 1-1/8 (FC1761); 1-3/16 (FC1762); 1-1/4 (FC1763); 1-5/16 (FC1764); 1-3/8 (FC1765); 1-7/16 (FC1766); 1-1/2 (FC1767); 1-9/16 (FC1768); 1-5/8 (FC1769); 1-11/16 (FC1770); 1-3/4 (FC1771); 1-13/16 (FC1772); 1-7/8 (FC1773); 1-15/16 (FC1774); 2 (FC1775); 2-1/8 (FC1776); 2-1/4 (FC1777); 2-3/8 (FC1778); 2-1/2 (FC1779); 2-5/8 (FC1780); 2-3/4 (FC1781); 2-7/8 (FC1782); 3 (FC1783); 3-1/4 (FC1784); 3-1/2 (FC1785); 3-3/4 (FC1786); 4 (FC1787); 4-1/4 (FC1788); 4-1/2 (FC1789); 4-3/4 (FC1790); 5 (FC1791); 5-1/4 (FC1792); 5-1/2 (FC1793); 5-3/4 (FC1794); 6 (FC1795) | 440; 632; 832; 1032 |
6 | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | 3/8 | 1/8 (FC1812); 3/16 (FC1813); 1/4 (FC1814); 5/16 (FC1815); 3/8 (FC1816); 7/16 (FC1817); 1/2 (FC1818); 9/16 (FC1819); 5/8 (FC1820); 11/16 (FC1821); 3/4 (FC1822); 13/16 (FC1823); 7/8 (FC1824); 15/16 (FC1825); 1 (FC1826); 1-1/16 (FC1827); 1-1/8 (FC1828); 1-3/16 (FC1829); 1-1/4 (FC1830); 1-5/16 (FC1831); 1-3/8 (FC1832); 1-7/16 (FC1833); 1-1/2 (FC1834); 1-9/16 (FC1835); 1-5/8 (FC1836); 1-11/16 (FC1837); 1-3/4 (FC1838); 1-13/16 (FC1839); 1-7/8 (FC1840); 1-15/16 (FC1841); 2 (FC1842); 2-1/8 (FC1843); 2-1/4 (FC1844); 2-3/8 (FC1845); 2-1/2 (FC1846); 2-5/8 (FC1847); 2-3/4 (FC1848); 2-7/8 (FC1849); 3 (FC1850); 3-1/4 (FC1851); 3-1/2 (FC1852); 3-3/4 (FC1853); 4 (FC1854); 4-1/4 (FC1855); 4-1/2 (FC1856); 4-3/4 (FC1857); 5 (FC1858); 5-1/4 (FC1859); 5-1/2 (FC1860); 5-3/4 (FC1861); 6 (FC1862) | 632; 832; 1032; 1224; 2520 |
7 | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | 1/2 | 1/8 (FC1879); 3/16 (FC1980); 1/4 (FC1881); 5/16 (FC1882); 3/8 (FC1883); 7/16 (FC1884); 1/2 (FC1885); 9/16 (FC1886); 5/8 (FC1887); 11/16 (FC1888); 3/4 (FC1889); 13/16 (FC1890); 7/8 (FC1891); 15/16 (FC1892); 1 (FC1893); 1-1/16 (FC1894); 1-1/8 (FC1895); 1-3/16 (FC1896); 1-1/4 (FC1897); 1-5/16 (FC1898); 1-3/8 (FC1899); 1-7/16 (FC1900); 1-1/2 (FC1901); 1-9/16 (FC1902); 1-5/8 (FC1903); 1-11/16 (FC1904); 1-3/4 (FC1905); 1-13/16 (FC1906); 1-7/8 (FC1907); 1-15/16 (FC1908); 2 (FC1909); 2-1/8 (FC1910); 2-1/4 (FC1911); 2-3/8 (FC1912); 2-1/2 (FC1913); 2-5/8 (FC1914); 2-3/4 (FC1915); 2-7/8 (FC1916); 3 (FC1917); 3-1/4 (FC1918); 3-1/2 (FC1919); 3-3/4 (FC1920); 4 (FC1921); 4-1/4 (FC1922); 4-1/2 (FC1923); 4-3/4 (FC1924); 5 (FC1925); 5-1/4 (FC1926); 5-1/2 (FC1927); 5-3/4 (FC1928); 6 (FC1929) | 632; 832; 1032; 1224; 2520 |
8 | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | flanagand | 06/06/2024 05:32 PM | 5/8 | 1/8 (FC1946); 3/16 (FC1947); 1/4 (FC1948); 5/16 (FC1949); 3/8 (FC1950); 7/16 (FC1951); 1/2 (FC1952); 9/16 (FC1953); 5/8 (FC1954); 11/16 (FC1955); 3/4 (FC1956); 13/16 (FC1957); 7/8 (FC1958); 15/16 (FC1959); 1 (FC1960); 1-1/16 (FC1961); 1-1/8 (FC1962); 1-3/16 (FC1963); 1-1/4 (FC1964); 1-5/16 (FC1965); 1-3/8 (FC1966); 1-7/16 (FC1967); 1-1/2 (FC1968); 1-9/16 (FC1969); 1-5/8 (FC1970); 1-11/16 (FC1971); 1-3/4 (FC1972); 1-13/16 (FC1973); 1-7/8 (FC1974); 1-15/16 (FC1975); 2 (FC1976); 2-1/8 (FC1977); 2-1/4 (FC1978); 2-3/8 (FC1979); 2-1/2 (FC1980); 2-5/8 (FC1981); 2-3/4 (FC1982); 2-7/8 (FC1983); 3 (FC1984); 3-1/4 (FC1985); 3-1/2 (FC1986); 3-3/4 (FC1987); 4 (FC1988); 4-1/4 (FC1989); 4-1/2 (FC1990); 4-3/4 (FC1991); 5 (FC1992); 5-1/4 (FC1993); 5-1/2 (FC1994); 5-3/4 (FC1995); 6 (FC1996) | 832; 1032; 1224; 2520 |
Standoff with Hex Body Style and Female-Female End
Hex Body Width (inches) | Thread Length in Inches (Part Number Prefix for Ordering) | Thread Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Hex Body Width (inches) | Thread Length in Inches (Part Number Prefix for Ordering) | Thread Code |
1 | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | 1/8 | 1/8 (FC2020); 3/16 (FC2021); 1/4 (FC2022); 5/16 (FC2023); 3/8 (FC2024); 7/16 (FC2025); 1/2 (FC2026); 9/16 (FC2027); 5/8 (FC2028); 11/16(FC2029); 3/4 (FC2030); 13/16 (FC2031); 7/8 (FC2032); 15/16 (FC2033); 1 (FC2034); 1-1/16 (FC2035); 1-1/8 (FC2036); 1-3/16 (FC2037); 1-1/4 (FC2038); 1-5/16 (FC2039); 1-3/8 (FC2040); 1-7/16 (FC2041); 1-1/2 (FC2042); 1-9/16 (FC2043); 1-5/8 (FC2044); 1-11/16 (FC2045); 1-3/4 (FC2046); 1-13/16 (FC2047); 1-7/8 (FC2048); 1-15/16 (FC2049); 2 (FC2050) | 080; 256 |
2 | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | 5/32 | 1/8 (FC203000); 3/16 (FC203001); 1/4 (FC203002); 5/16 (FC203003); 3/8 (FC203004); 7/16 (FC203005); 1/2 (FC203006); 9/16 (FC203007); 5/8 (FC203008); 11/16 (FC203009); 3/4 (FC203010); 13/16 (FC203011); 7/8 (FC203012); 15/16 (FC203013); 1 (FC203014); 1-1/16 (FC203015); 1-1/8 (FC203016); 1-3/16 (FC203017); 1-1/4 (FC203018); 1-5/16 (FC203019); 1-3/8 (FC203020); 1-7/16 (FC203021); 1-1/2 (FC203022); 1-9/16 (FC203023); 1-5/8 (FC203024); 1-11/16 (FC203025); 1-3/4 (FC203026); 1-13/16 (FC203027); 1-7/8 (FC203028); 1-15/16 (FC203029); 2 (FC203030) | 080; 256; 440 |
3 | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | 3/16 | 1/8 (FC2051); 3/16 (FC2052); 1/4 (FC2053); 5/16 (FC2054); 3/8 (FC2055); 7/16 (FC2056); 1/2 (FC2057); 9/16 (FC2058); 5/8 (FC2059); 11/16 (FC2060); 3/4 (FC2061); 13/16 (FC2062); 7/8 (FC2063); 15/16 (FC2064); 1 (FC2065); 1-1/16 (FC2066); 1-1/8 (FC2067); 1-3/16 (FC2068); 1-1/4 (FC2069); 1-5/16 (FC2070); 1-3/8 (FC2071); 1-7/16 (FC2072); 1-1/2 (FC2073); 1-9/16 (FC2074); 1-5/8 (FC2075); 1-11/16 (FC2076); 1-3/4 (FC2077); 1-13/16 (FC2078); 1-7/8 (FC2079); 1-15/16 (FC2080); 2 (FC2081); 2-1/16 (FC2082); 2-1/8 (FC2083); 2-3/16 (FC2084); 2-1/4 (FC2085); 2-5/16 (FC2086); 2-3/8 (FC2087); 2-7/16 (FC2088); 2-1/2 (FC2089); 2-9/16 (FC2090); 2-5/8 (FC2091); 2-11/16 (FC2092); 2-3/4 (FC2093); 2-13/16 (FC2094); 2-7/8 (FC2095); 2-15/16 (FC2096); 3 (FC2097) | 256; 440 |
4 | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | 1/4 | 1/8 (FC2098); 3/16 (FC2099); 1/4 (FC2100); 5/16 (FC2101); 3/8 (FC2102); 7/16 (FC2103); 1/2 (FC2104); 9/16 (FC2105); 5/8 (FC2106); 11/16 (FC2107); 3/4 (FC2108); 13/16 (FC2109); 7/8 (FC2110); 15/16 (FC2111); 1 (FC2112); 1-1/16 (FC2113); 1-1/8 (FC2114); 1-3/16 (FC2115); 1-1/4 (FC2116); 1-5/16 (FC2117); 1-3/8 (FC2118); 1-7/16 (FC2119); 1-1/2 (FC2120); 1-9/16 (FC2121); 1-5/8 (FC2122); 1-11/16 (FC2123); 1-3/4 (FC2124); 1-13/16 (FC2125); 1-7/8 (FC2126); 1-15/16 (FC2127); 2 (FC2128); 2-1/8 (FC2129); 2-1/4 (FC2130); 2-3/8 (FC2131); 2-1/2 (FC2132); 2-5/8 (FC2133); 2-3/4 (FC2134); 2-7/8 (FC2135); 3 (FC2136); 3-1/4 (FC2137); 3-1/2 (FC2138); 3-3/4 (FC2139); 4 (FC2140); 4-1/4 (FC2141); 4-1/2 (FC2142); 4-3/4 (FC2143); 5 (FC2144); 5-1/4 (FC2145); 5-1/2 (FC2146); 5-3/4 (FC2147); 6 (FC2148) | 440; 632; 832; 1032 |
5 | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | 5/16 | 1/8 (FC2165); 3/16 (FC2166); 1/4 (FC2167); 5/16 (FC2168); 3/8 (FC2169); 7/16 (FC2170); 1/2 (FC2171); 9/16 (FC2172); 5/8 (FC2173); 11/16 (FC2174); 3/4 (FC2175); 13/16 (FC2176); 7/8 (FC2177); 15/16 (FC2178); 1 (FC2179); 1-1/16 (FC2180); 1-1/8 (FC2181); 1-3/16 (FC2182); 1-1/4 (FC2183); 1-5/16 (FC2184); 1-3/8 (FC2185); 1-7/16 (FC2186); 1-1/2 (FC2187); 1-9/16 (FC2188); 1-5/8 (FC2189); 1-11/16 (FC2190); 1-3/4 (FC2191); 1-13/16 (FC2192); 1-7/8 (FC2193); 1-15/16 (FC2194); 2 (FC2195); 2-1/8 (FC2196); 2-1/4 (FC2197); 2-3/8 (FC2198); 2-1/2 (FC2199); 2-5/8 (FC2200); 2-3/4 (FC2201); 2-7/8 (FC2202); 3 (FC2203); 3-1/4 (FC2204); 3-1/2 (FC2205); 3-3/4 (FC2206); 4 (FC2207); 4-1/4 (FC2208); 4-1/2 (FC2209); 4-3/4 (FC2210); 5 (FC2211); 5-1/4 (FC2212); 5-1/2 (FC2213); 5-3/4 (FC2214); 6 (FC2215) | 440; 632; 832; 1032 |
6 | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | 3/8 | 1/8 (FC2232); 3/16 (FC2233); 1/4 (FC2234); 5/16 (FC2235); 3/8 (FC2236); 7/16 (FC2237); 1/2 (FC2238); 9/16 (FC2239); 5/8 (FC2240); 11/16 (FC2241); 3/4 (FC2242); 13/16 (FC2243); 7/8 (FC2244); 15/16 (FC2245); 1 (FC2246); 1-1/16 (FC2247); 1-1/8 (FC2248); 1-3/16 (FC2249); 1-1/4 (FC2250); 1-5/16 (FC2251); 1-3/8 (FC2252); 1-7/16 (FC2253); 1-1/2 (FC2254); 1-9/16 (FC2255); 1-5/8 (FC2256); 1-11/16 (FC2257); 1-3/4 (FC2258); 1-13/16 (FC2259); 1-7/8 (FC2260); 1-15/16 (FC2261); 2 (FC2262); 2-1/8 (FC2263); 2-1/4 (FC2264); 2-3/8 (FC2265); 2-1/2 (FC2266); 2-5/8 (FC2267); 2-3/4 (FC2268); 2-7/8 (FC2269); 3 (FC2270); 3-1/4 (FC2271); 3-1/2 (FC2272); 3-3/4 (FC2273); 4 (FC2274); 4-1/4 (FC2275); 4-1/2 (FC2276); 4-3/4 (FC2277); 5 (FC2278); 5-1/4 (FC2279); 5-1/2 (FC2280); 5-3/4 (FC2281); 6 (FC2282) | 632; 832; 1032; 1224; 2520 |
7 | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | flanagand | 06/13/2024 08:27 PM | 1/2 | 1/8 (FC2999); 3/16 (FC2300); 1/4 (FC2301); 5/16 (FC2302); 3/8 (FC2303); 7/16 (FC2304); 1/2 (FC2305); 9/16 (FC2306); 5/8 (FC2307); 11/16 (FC2308); 3/4 (FC2309); 13/16 (FC2310); 7/8 (FC2311); 15/16 (FC2312); 1 (FC2313); 1-1/16 (FC2314); 1-1/8 (FC2315); 1-3/16 (FC2316); 1-1/4 (FC2317); 1-5/16 (FC2318); 1-3/8 (FC2319); 1-7/16 (FC2320); 1-1/2 (FC2321); 1-9/16 (FC2322); 1-5/8 (FC2323); 1-11/16 (FC2324); 1-3/4 (FC2325); 1-13/16 (FC2326); 1-7/8 (FC2327); 1-15/16 (FC2328); 2 (FC2329); 2-1/8 (FC2330); 2-1/4 (FC2331); 2-3/8 (FC2332); 2-1/2 (FC2333); 2-5/8 (FC2334); 2-3/4 (FC2335); 2-7/8 (FC2336); 3 (FC2337); 3-1/4 (FC2338); 3-1/2 (FC2339); 3-3/4 (FC2340); 4 (FC2341); 4-1/4 (FC2342); 4-1/2 (FC2343); 4-3/4 (FC2344); 5 (FC2345); 5-1/4 (FC2346); 5-1/2 (FC2347); 5-3/4 (FC2348); 6 (FC2349) | 632; 832; 1032; 1224; 2520 |
8 | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | flanagand | 06/06/2024 05:56 PM | 5/8 | 1/8 (FC2366); 3/16 (FC2367); 1/4 (FC2368); 5/16 (FC2369); 3/8 (FC2370); 7/16 (FC2371); 1/2 (FC2372); 9/16 (FC2373); 5/8 (FC2374); 11/16 (FC2375); 3/4 (FC2376); 13/16 (FC2377); 7/8 (FC2378); 15/16 (FC2379); 1 (FC2380); 1-1/16 (FC2381); 1-1/8 (FC2382); 1-3/16 (FC2383); 1-1/4 (FC2384); 1-5/16 (FC2385); 1-3/8 (FC2386); 1-7/16 (FC2387); 1-1/2 (FC2388); 1-9/16 (FC2389); 1-5/8 (FC2390); 1-11/16 (FC2391); 1-3/4 (FC2392); 1-13/16 (FC2393); 1-7/8 (FC2394); 1-15/16 (FC2395); 2 (FC2396); 2-1/8 (FC2397); 2-1/4 (FC2398); 2-3/8 (FC2399); 2-1/2 (FC2400); 2-5/8 (FC2401); 2-3/4 (FC2402); 2-7/8 (FC2403); 3 (FC2404); 3-1/4 (FC2405); 3-1/2 (FC2406); 3-3/4 (FC2407); 4 (FC2408); 4-1/4 (FC2409); 4-1/2 (FC2410); 4-3/4 (FC2411); 5 (FC2412); 5-1/4 (FC2413); 5-1/2 (FC2414); 5-3/4 (FC2415); 6 (FC2416) | 832; 1032; 1224; 2520 |
Standoff with Square Body Style and Female-Female End
Square Body Width (inches) | Thread Lengths in Inches (Part Number Prefix for Ordering) | Thread Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Square Body Width (inches) | Thread Lengths in Inches (Part Number Prefix for Ordering) | Thread Code |
1 | flanagand | 06/06/2024 06:13 PM | flanagand | 06/06/2024 06:13 PM | 1/8 | 1/8 (FC2450); 3/16 (FC2451); 1/4 (FC2452); 5/16 (FC2453); 3/8 (FC2454); 7/16 (FC2455); 1/2 (FC2456); 9/16 (FC2457); 5/8 (FC2458); 11/16(FC2459); 3/4 (FC2460); 13/16 (FC2461); 7/8 (FC2462); 15/16 (FC2463); 1 (FC2464); 1-1/16 (FC2465); 1-1/8 (FC2466); 1-3/16 (FC2467); 1-1/4 (FC2468); 1-5/16 (FC2469); 1-3/8 (FC2470); 1-7/16 (FC2471); 1-1/2 (FC2472); 1-9/16 (FC2473); 1-5/8 (FC2474); 1-11/16 (FC2475); 1-3/4 (FC2476); 1-13/16 (FC2477); 1-7/8 (FC2478); 1-15/16 (FC2479); 2 (FC2480) | 080; 256 |
2 | flanagand | 06/06/2024 06:13 PM | flanagand | 06/06/2024 06:13 PM | 3/16 | 1/8 (FC2481); 3/16 (FC2482); 1/4 (FC2483); 5/16 (FC2484); 3/8 (FC2485); 7/16 (FC2486); 1/2 (FC2487); 9/16 (FC2488); 5/8 (FC2489); 11/16 (FC2490); 3/4 (FC2491); 13/16 (FC2492); 7/8 (FC2493); 15/16 (FC2494); 1 (FC2495); 1-1/16 (FC2496); 1-1/8 (FC2497); 1-3/16 (FC2498); 1-1/4 (FC2499); 1-5/16 (FC2500); 1-3/8 (FC2501); 1-7/16 (FC2502); 1-1/2 (FC2503); 1-9/16 (FC2504); 1-5/8 (FC2505); 1-11/16 (FC2506); 1-3/4 (FC2507); 1-13/16 (FC2508); 1-7/8 (FC2509); 1-15/16 (FC2510); 2 (FC2511); 2-1/16 (FC2512); 2-1/8 (FC2513); 2-3/16 (FC2514); 2-1/4 (FC2515); 2-5/16 (FC2516); 2-3/8 (FC2517); 2-7/16 (FC2518); 2-1/2 (FC2519); 2-9/16 (FC2520); 2-5/8 (FC2521); 2-11/16 (FC2522); 2-3/4 (FC2523); 2-13/16 (FC2524); 2-7/8 (FC2525); 2-15/16 (FC2526); 3 (FC2527) | 256; 440 |
3 | flanagand | 06/06/2024 06:13 PM | flanagand | 06/06/2024 06:13 PM | 1/4 | 1/8 (FC2528); 3/16 (FC2529); 1/4 (FC2530); 5/16 (FC2531); 3/8 (FC2532); 7/16 (FC2533); 1/2 (FC2534); 9/16 (FC2535); 5/8 (FC2536); 11/16 (FC2537); 3/4 (FC2538); 13/16 (FC2539); 7/8 (FC2540); 15/16 (FC2541); 1 (FC2542); 1-1/16 (FC2543); 1-1/8 (FC2544); 1-3/16 (FC2545); 1-1/4 (FC2546); 1-5/16 (FC2547); 1-3/8 (FC2548); 1-7/16 (FC2549); 1-1/2 (FC2550); 1-9/16 (FC2551); 1-5/8 (FC2552); 1-11/16 (FC2553); 1-3/4 (FC2554); 1-13/16 (FC2555); 1-7/8 (FC2556); 1-15/16 (FC2557); 2 (FC2558); 2-1/8 (FC2559); 2-1/4 (FC2560); 2-3/8 (FC2561); 2-1/2 (FC2562); 2-5/8 (FC2563); 2-3/4 (FC2564); 2-7/8 (FC2565); 3 (FC2566); 3-1/4 (FC2567); 3-1/2 (FC2568); 3-3/4 (FC2569); 4 (FC2570); 4-1/4 (FC2571); 4-1/2 (FC2572); 4-3/4 (FC2573); 5 (FC2574); 5-1/4 (FC2575); 5-1/2 (FC2576); 5-3/4 (FC2577); 6 (FC2578) | 440; 632; 832; 1032 |
