Head Style Material Type thread size Keyed Head End Style Material Grip Range
wdt_ID Cardinal Bollhoff (Rivnut) SX AE AVK NAS (active specification) MS (retired specification) Head Style Material Type thread size Keyed Head End Style Material Grip Range
1 CC-A4-110 A4-110 SXA4-110CA AEA4-110 RNA4-110 NAS1329A04-110 MS27130A3 Flat Head Aluminum 4-40 No Key Open .085-.110
2 CC-A4-135 A4-135 SXA4-135CA AEA4-135 RNA4-135 NAS1329A04-135 MS27130A4 Flat Head Aluminum 4-40 No Key Open .110-.135
3 CC-A4-160 A4-160 SXA4-160CA AEA4-160 RNA4-160 NAS1329A04-160 MS27130A5 Flat Head Aluminum 4-40 No Key Open .135-.160
4 CC-A4-185 A4-185 SXA4-185CA AEA4-185 RNA4-185 NAS1329A04-185 MS27130A6 Flat Head Aluminum 4-40 No Key Open .160-.185
5 CC-A4-60 A4-60 SXA4-60CA AEA4-60 RNA4-60 NAS1329A04-60 MS27130A1 Flat Head Aluminum 4-40 No Key Open .010-.060
6 CC-A4-85 A4-85 SXA4-85CA AEA4-85 RNA4-85 NAS1329A04-85 MS27130A2 Flat Head Aluminum 4-40 No Key Open .060-.085
7 CC-A4B110 A4B110 SXA4B110CA AEA4B110 RNA4B110 NAS1329A04B110 MS27131-6 Flat Head Aluminum 4-40 No Key Closed .085-.110
8 CC-A4B135 A4B135 SXA4B135CA AEA4B135 RNA4B135 NAS1329A04B135 None Flat Head Aluminum 4-40 No Key Closed .110-.135
9 CC-A4B160 A4B160 SXA4B160CA AEA4B160 RNA4B160 NAS1329A04B160 None Flat Head Aluminum 4-40 No Key Closed .135-.160
10 CC-A4B60 A4B60 SXA4B60CA AEA4B60 RNA4B60 NAS1329A04B60 MS27131-2 Flat Head Aluminum 4-40 No Key Closed .010-.060